| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 101 | 接受者操作特徵曲線之部份線下面積之極大化 | 薛慧敏 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.08 | 國科會 |
| 科技部 | 101 | 向量自我迴歸模型之過程管制 | 鄭宗記 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 國科會 |
| 科技部 | 100 | 貝氏方法在網路評分資料之應用(2/2) | 翁久幸 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.08 | 國科會 |
| 科技部 | 101 | 長壽風險與小區域死亡率模型(1/2) | 余清祥 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 國科會 |
| 科技部 | 100 | 整合允差設計及管制圖設計之研究(2/2) | 楊素芬 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 101 | 2012臺灣人口學會年會暨學術研討會 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2012.04 ~ 2012.04 | 行政院經濟建設委員會 |
| 非科技部 | 101 | 101年度臺北市母乳哺育率調查 | 余清祥,鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2012.03 ~ 2012.10 | 臺北市政府衛生局 |
| 非科技部 | 101 | 101年度臺北市母乳哺育率調查 | 余清祥,鄭宇庭 | 共同主持人 | 2012.03 ~ 2012.10 | 臺北市政府衛生局 |
| 非科技部 | 101 | 101年度臺北市12區18歲以上民眾代謝症候群認知調查計畫 | 鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2012.02 ~ 2012.11 | 臺北市政府衛生局 |
| 科技部 | 101 | 由地方智慧資本看創意城鄉之經營與發展-由地方智慧資本指標調查看台灣創意城鄉之國際競爭力 | 鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2012.01 ~ 2012.12 | 國科會 |
