| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 101 | 101年度臺北市12區18歲以上民眾代謝症候群認知調查計畫 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2012.02 ~ 2012.11 | |
| MOST Projects | 101 | 由地方智慧資本看創意城鄉之經營與發展-由地方智慧資本指標調查看台灣創意城鄉之國際競爭力 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2012.01 ~ 2012.12 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 100 | 捐血服務需求及滿意度調查資料分析計畫書 | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2011.12 ~ 2011.12 | |
| Other Projects | 100 | 臺北市「健康減重電話訪問調查」 | CHENG YU-TING,YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2011.11 ~ 2011.12 | |
| Other Projects | 100 | 臺北市「健康減重電話訪問調查」 | YUE CHING-SYANG,CHENG YU-TING | 2011.11 ~ 2011.12 | ||
| Other Projects | 100 | 血品供應滿意度調查資料分析計畫 | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2011.11 ~ 2011.11 | |
| Other Projects | 100 | 100年無菸環境滿意度調查 | CHENG YU-TING,YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2011.10 ~ 2011.11 | |
| MOST Projects | 100 | 轉換資料的核迴歸估計量的漸進分布 | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 運用隨機森林分類方法在檢定基因集的顯著性 | HSUEH HUEY-MIIN | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 貝氏方法在網路評分資料之應用(1/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
