| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 114 | 鋰離子單電池與電池組衰變試驗之設計、建模與分析-連續與離散混合型過程於鋰離子電池之衰變分析(3/3) | DONG YI-SHIAN | Principal Investigator | 2027.08 ~ 2028.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 具有自變數輔助的圖模型複雜結構估計(3/3) | CHEN LI-PANG | Principal Investigator | 2027.08 ~ 2028.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 因果機器學習方法於右設限雙樣本估計目標的高效率推論(2/2) | TAI YI-CHENG | Principal Investigator | 2026.12 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 鋰離子單電池與電池組衰變試驗之設計、建模與分析-連續與離散混合型過程於鋰離子電池之衰變分析(2/3) | DONG YI-SHIAN | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 具有自變數輔助的圖模型複雜結構估計(2/3) | CHEN LI-PANG | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 小區域死亡率的時空估計與應用(3/3) | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 高維度閾值迴歸模型變數選取(2/2) | CHANG CHIH-HAO | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 迴歸模型之解釋變數相對重要性的穩健測量(2/2) | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 因果機器學習方法於右設限雙樣本估計目標的高效率推論(1/2) | TAI YI-CHENG | Principal Investigator | 2025.12 ~ 2026.11 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 複雜和噪音資料分析的遷移學習 | CHEN LI-PANG | Principal Investigator | 2025.12 ~ 2026.11 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
