| Translation missing: zh_tw.personal_project.project_type | Translation missing: zh_tw.personal_project.year | Translation missing: zh_tw.personal_project.project_title | Translation missing: zh_tw.personal_project.participator | Translation missing: zh_tw.personal_project.job_title | Translation missing: zh_tw.personal_project.period | Translation missing: zh_tw.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 90 | 非均質波松過程的後驗常態性(2/2) | 翁久幸 | 計畫主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| 科技部 | 89 | 資料之變數轉換的穩健估計(1/2) | 鄭宗記 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 科技部 | 89 | 非均質波松過程的後驗常態性(1/2) | 翁久幸 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 科技部 | 89 | 機率統計之概念暨網路學習研究-子計畫三:高中職教師對機率統計課程認知之現況瞭解及改進研究 | 江振東,余清祥,陳麗霞,鄭天澤,鄭宇庭 | 共同主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 科技部 | 89 | 兩階段雙臂吃角子老虎問題 | 余清祥 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 科技部 | 89 | 多重韋伯分配下管制圖之經濟設計(2/2) | 楊素芬 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 科技部 | 89 | 量測誤差對設計X-BAR和S經濟管制圖的效應 | 楊素芬 | 計畫主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| 科技部 | 89 | 遺漏資料的穩健有效迴歸估計 | 鄭宗記 | 計畫主持人 | 1999.12 ~ 2000.07 | 國科會 |
| 科技部 | 89 | 序貫實驗之參數估計 | 翁久幸 | 計畫主持人 | 1999.12 ~ 2000.07 | 國科會 |
| 科技部 | 89 | 多重韋伯分配下管制圖之經濟設計 | 楊素芬 | 計畫主持人 | 1999.08 ~ 2000.07 | 國科會 |
