| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 106 | A copula model for analysis of gap time distributions and illness-death processes | 黃佳慧 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 臺北大學 |
| 科技部 | 106 | The dependent censoring issue in treatment switch and clustered/multivariate survival analysis | 黃佳慧 | 共同主持人 | 2017.08 ~ 2020.07 | 中央研究院 |
| 科技部 | 106 | 高通量染色體結構捕捉(Hi-C)資料之正規化 | 張家銘,蔡政安,薛慧敏 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | Lee-Carter模型的空間修正模型(1/2) | 余清祥 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2019.09 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | 變動維度管制圖之研究(1/2) | 楊素芬 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | 邏輯司迴歸模型之穩健離群值檢定 | 鄭宗記 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | 貝氏項目反應模型於網路顧客評比資料之應用 | 翁久幸 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 國科會 |
| 科技部 | 106 | 新興科技創新營運模式-金融科技創新營運研究中心設立與維運計畫-子計畫八(1/4) | 楊素芬,諶家蘭 | 共同主持人 | 2017.06 ~ 2018.05 | 國科會 |
| 非科技部 | 106 | 106年度退休後老年幸福調查 | 鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2017.05 ~ 2017.08 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 非科技部 | 106 | 縣道148線溪湖外環道新闢工程環境影響評估民意調查工作 | 鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2017.04 ~ 2019.12 | 景丰科技股份有限公司 |
