| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 110 | 基於複合卜瓦松分配的地理加權迴歸模型 | 陳怡如 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2022.10 | 國科會 |
| 科技部 | 109 | 應用交替順序變項回歸於順序變項矩陣分解(2/2) | 翁久幸,黃子銘 | 共同主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 國科會 |
| 科技部 | 110 | 具遺漏資料之邏輯斯迴歸模型的變數選取策略 | 鄭宗記 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 國科會 |
| 科技部 | 109 | 應用交替順序變項回歸於順序變項矩陣分解(2/2) | 翁久幸,黃子銘 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 國科會 |
| 科技部 | 109 | 以空間觀點探討健康、壽命的關聯(2/2) | 余清祥 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 國科會 |
| 科技部 | 110 | 兩相依變數比的製程追蹤研究(1/2) | 楊素芬,蕭又新 | 計畫主持人 | 2021.08 ~ 2023.09 | 國科會 |
| 非科技部 | 110 | 教育部第1期(110年度)跨機關大數據統計資料庫建置計畫 | 杜雨儒,鄭宗記 | 計畫主持人 | 2021.07 ~ 2022.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 110 | 高雄市「北高雄產業園區健康風險評估計畫」-民眾生活習慣問卷調查 | 鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2021.06 ~ 2022.06 | 景丰科技股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 中佳燃氣電廠興建計畫環境影響評估 | 鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2021.04 ~ 2023.12 | 泰興工程顧問股份有限公司 |
| 非科技部 | 110 | 期貨交易所提供市場參與者資訊加值服務可行性研究 | 周德宇,林靖庭,連賢明,鄭宗記 | 協同主持人 | 2021.04 ~ 2022.01 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
