| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 112 | 以驗證性分析確認迴歸模型之解釋變數的相對重要性 | 鄭宗記 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 112 | 相關品質變數的變異數比,比例比及變數比的變異數追蹤(1/2) | 楊素芬,蕭又新 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 具有節點篩選機制的樣條迴歸之估計一致性(2/2) | 黃子銘 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 半參數迴歸模型在追蹤計數型資料的研究分析(2/2) | 黃佳慧 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 基於隨機梯度下降法的估計子之統計性質探討(2/2) | 翁久幸 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 科技部 | 111 | 從空間統計探討臺灣的地區健康不平等(2/2) | 余清祥 | 計畫主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 112 | 教育部第3期(112-113年度)跨機關大數據統計資料庫建置計畫 | 杜雨儒,鄭宗記 | 計畫主持人 | 2023.07 ~ 2024.06 | 教育部 |
| 非科技部 | 112 | 研修國民生命表編算公式及編算第十一次國民生命表案 | 王信忠,余清祥 | 計畫主持人 | 2023.02 ~ 2024.05 | 內政部 |
| 非科技部 | 111 | 大數據精準行銷模型優化之建置 | 周珮婷,鄭宗記 | 協同主持人 | 2022.12 ~ 2023.07 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 大數據精準行銷模型優化之建置 | 周珮婷,鄭宗記 | 計畫主持人 | 2022.12 ~ 2023.07 | 和泰汽車股份有限公司 |
