| 姓名 | 服務機關名稱 | 單位 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 鄭宗記 | 政治大學 | 統計學系 | 1999.08 ~ 2005.02 | 細節 |
| 鄭宗記 | 政治大學 | 統計學系 | 1999.08 ~ 2004.07 | 細節 |
| 翁久幸 | 政治大學 | 統計學系 | 1999.08 ~ 2003.08 | 細節 |
| 鄭宗記 | 政治大學 | 統計學系 | 1999.08 ~ 2000.07 | 細節 |
| 翁久幸 | 政治大學 | 商學院 | 1999.08 ~ 2000.07 | 細節 |
| 翁久幸 | 政治大學 | 統計學系 | 1999.08 ~ 2000.07 | 細節 |
| 翁久幸 | 政治大學 | 統計學系 | 1999.01 ~ 1999.12 | 細節 |
| 鄭宇庭 | 政治大學 | 統計學系 | 1997.08 ~ 2002.02 | 細節 |
| 薛慧敏 | 政治大學 | 統計學系 | 1996.08 ~ 2016.07 | 細節 |
| 楊素芬 | 政治大學 | 統計學系 | 1996.08 ~ 1997.07 | 細節 |
