| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 111 | 具有節點篩選機制的樣條迴歸之估計一致性(1/2) | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 111 | 111年度建置以資科科學為基礎之社會政策治理機制委外服務計畫 | CHENG TSUNG-CHI,LIAO HSIN-CHUNG,LIEN HSIEN-MING,LIN SHIH-YUAN,LIN TZU-CHIN,TSAI CHIA-HUNG,TU WEN-LING,YANG WAN-YING | 2022.07 ~ 2023.03 | ||
| Other Projects | 111 | 教育部第2期(111-112年度)跨機關大數據統計資料庫建置計畫 | CHENG TSUNG-CHI,TU YU-JU | Principal Investigator | 2022.07 ~ 2023.06 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| Other Projects | 111 | 「國光電力複循環機組興建計畫環境影響說明書」民意調查工作 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2022.04 ~ 2022.10 | |
| Other Projects | 110 | 110年度建置以資料科學為基礎之社會政策治理機制委外服務計畫 | CHENG TSUNG-CHI,LIAO HSIN-CHUNG,LIEN HSIEN-MING,LIN TZU-CHIN,TSAI CHIA-HUNG,TU WEN-LING,YANG WAN-YING | 2021.09 ~ 2022.07 | ||
| MOST Projects | 110 | 測量誤差數據的變量選取和估計(1/2) | CHEN LI-PANG | Principal Investigator | 2021.09 ~ 2023.12 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 110 | 「液化天然氣(LNG)接收站暨燃氣電廠新建工程環境影響說明書」之民意調查工作 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2021.08 ~ 2022.12 | |
| MOST Projects | 110 | Multiple-group Item Response Theory models with nonresponse as a response category | 張育瑋 | Principal Investigator | 2021.08 ~ 2022.07 | 國立政治大學 |
| MOST Projects | 110 | 多群體且考慮無反應資料的試題反應理論樹狀模型 | CHANG YU-WEI | Principal Investigator | 2021.08 ~ 2023.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 110 | 基於複合卜瓦松分配的地理加權迴歸模型 | CHEN YI-JU | Principal Investigator | 2021.08 ~ 2022.10 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
