| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 112 | 打造能源公正轉型的科技社會基底:地方能源民主的跨域研究-打造能 源公正轉型的科技社會基底:地方能源民主的跨域研究(1/2) | CHENG TSUNG-CHI,KO YU-CHIA,NING FANG-SHII,SUNG HUANG-CHIH,TAI HSIU-HSIUNG,TU WEN-LING | 2023.08 ~ 2025.09 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 111 | 基於隨機梯度下降法的估計子之統計性質探討(2/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 從空間統計探討臺灣的地區健康不平等(2/2) | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 112 | 以驗證性分析確認迴歸模型之解釋變數的相對重要性 | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 112 | 相關品質變數的變異數比,比例比及變數比的變異數追蹤(1/2) | SHIAU YUO-HSIEN,YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2025.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 具有節點篩選機制的樣條迴歸之估計一致性(2/2) | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2023.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 112 | 教育部第3期(112-113年度)跨機關大數據統計資料庫建置計畫 | CHENG TSUNG-CHI,TU YU-JU | Principal Investigator | 2023.07 ~ 2024.06 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| Other Projects | 112 | 研修國民生命表編算公式及編算第十一次國民生命表案 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2023.02 ~ 2024.05 | |
| Other Projects | 111 | 大數據精準行銷模型優化之建置 | CHENG TSUNG-CHI,CHOU PEI-TING | 2022.12 ~ 2023.07 | ||
| Other Projects | 111 | 大數據精準行銷模型優化之建置 | CHENG TSUNG-CHI,CHOU PEI-TING | Principal Investigator | 2022.12 ~ 2023.07 |
Orbit Logo" />
