| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 97 | 貝氏評分系統(1/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 97 | 97年推動「市民健康卡」成效調查計畫 | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2008.12 | |
| MOST Projects | 96 | 多階製程下動態EWMA管制圖之研究(2/2) | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 97 | 台北市政府衛生局97年健康關懷專車市民滿意度調查 | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2008.06 ~ 2008.12 | |
| Other Projects | 97 | 廉政民意問卷後續調查 | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2008.02 ~ 2008.04 | |
| Other Projects | 96 | 國人出國刷卡及提現行為調查 | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2007.12 ~ 2008.01 | |
| MOST Projects | 96 | 以測量為基準之交換處理系統動態策略 | 洪英超 | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | 國立中央大學 |
| MOST Projects | 96 | 關連結構的核估計及適合度檢查 | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | Stein's方法在貝氏分析之應用 | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | 多序類相關與多列相關之最大削減概似估計 | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.08 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
