| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 98 | 異質變異數矩陣之穩健估計 | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 97 | 貝氏評分系統(2/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 98 | 延壽風險與死亡率模型研究 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 98 | 損失函數管制圖之研究(1/2) | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2009.08 ~ 2010.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 98 | 公務人員英語文能力指標現況調查研究案 | CHEN CHAO-MING,CHENG TSUNG-CHI | 2009.07 ~ 2010.06 | ||
| Other Projects | 98 | 經濟部「98年度國際經濟事務研究班」五項課程委外規劃 | CHEN CHAO-MING,CHENG TSUNG-CHI,KAN YI-HUA | 2009.05 ~ 2009.10 | ||
| Other Projects | 97 | 台灣心靈白皮書心靈健康大調查 | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2008.12 ~ 2009.02 | |
| MOST Projects | 97 | 貝他分配演算法之評估 | 洪英超 | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | 國立中央大學 |
| MOST Projects | 97 | 條件相關性度量及條件獨立檢定(II) | HUANG TZEE-MING | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 96 | 基因體資料中的特徵選取(2/2) | HSUEH HUEY-MIIN | Principal Investigator | 2008.08 ~ 2009.07 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
