| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 104 | 104年度「台北卡-健康服務」集點兌點服務品質提升輔導計畫 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2015.05 ~ 2015.12 | |
| Other Projects | 104 | 104年度臺北市母乳哺育率追蹤調查計畫 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2015.04 ~ 2015.10 | |
| Other Projects | 104 | 2015年台灣寬頻網路使用調查 | 陳麗霞 | 2015.04 ~ 2015.08 | 財團法人台灣網路資訊中心 | |
| Other Projects | 103 | 精進縣市別生命表編算方法及試編金門縣生命表之研究 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2014.12 ~ 2015.12 | |
| Other Projects | 103 | 捐血服務需求及滿意度調查統計分析 | LIU HUI-MEI | Principal Investigator | 2014.12 ~ 2015.01 | |
| Other Projects | 103 | 核能一廠除役計畫環境影響評估工作案 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2014.11 ~ 2018.01 | |
| Other Projects | 103 | 「新北市新莊區副都心段一小段35地號商辦大樓新建工程」民意調查工作 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2014.10 ~ 2016.12 | |
| Other Projects | 103 | 亞太國際棒球訓練中心第一階段環境影響評估委託服務工作民意調查 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2014.10 ~ 2020.12 | |
| MOST Projects | 103 | 數據驅動的幾何學習 | CHOU PEI-TING | Principal Investigator | 2014.10 ~ 2015.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 103 | 檢定 | LIU HUI-MEI | Principal Investigator | 2014.10 ~ 2015.09 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
