| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 107 | 「新屋頭洲產業園區計畫環境影響說明書」民意調查工作 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2018.12 ~ 2024.12 | |
| Other Projects | 107 | 「彰化縣打鐵厝南側及北側產業園區計畫環境影響說明書」-環境影響評估及健康風險評估之民意調查作業 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2018.09 ~ 2023.12 | |
| MOST Projects | 107 | 數據驅動的學習與解讀:阿茲海默症 | CHOU PEI-TING | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.09 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 107 | Nonparametric estimation method of the bivariate survival function | 黃佳慧 | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.08 | 臺北大學 |
| MOST Projects | 107 | 最大概似估計與L2-正規化之最大概似估計的偏差計算(1/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2021.03 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 106 | Lee-Carter模型的空間修正模型(2/2) | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.09 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 107 | 建立錯誤標籤資料的分類器 | HSUEH HUEY-MIIN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 107 | 含連續與順序變數且具遺漏資料的馬氏距離估計 | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 106 | 變動維度管制圖之研究(2/2) | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 107 | 「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」民意調查及評估工作 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2020.12 |
Orbit Logo" />
