| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 109 | 北台科技產業園區第一階段環境影響評估作業 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2020.04 ~ 2023.12 | |
| Other Projects | 109 | 集團大數據分析師指導顧問 | CHENG TSUNG-CHI,LIN CHING-TING | Principal Investigator | 2020.01 ~ 2021.02 | |
| Other Projects | 109 | 教育部協助大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎影響衝擊補助計畫 | HSUEH HUEY-MIIN | Principal Investigator | 2020.01 ~ 2021.06 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| Other Projects | 108 | 臺北市中正區高齡暨失智友善城市及社區調查 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2019.11 ~ 2019.12 | |
| Other Projects | 108 | Cohort Component與區域人口推估 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2019.10 ~ 2019.12 | |
| MOST Projects | 108 | 分析資料的群組差異並考量潛在因素時找定錨集合之相關議題(1/2) | CHANG YU-WEI | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 不平衡高維資料學習 | CHOU PEI-TING | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.03 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 平均殘存時間模型在存活與長期追蹤資料的方法研究(1/2) | HUANG CHIA-HUI | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 107 | 最大概似估計與L2-正規化之最大概似估計的偏差計算(2/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.03 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 疾病關聯、醫療利用與癌症長壽風險 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2020.07 | National Science and Technology Council |
Orbit Logo" />
