| Translation missing: en.personal_project.project_type | Translation missing: en.personal_project.year | Translation missing: en.personal_project.project_title | Translation missing: en.personal_project.participator | Translation missing: en.personal_project.job_title | Translation missing: en.personal_project.period | Translation missing: en.personal_project.unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 109 | 台灣壽險業海外投資上限對其資產配置影響之探討 | CHANG SHIH-CHIEH,CHANG YUAN-CHEN,CHENG TSUNG-CHI,TZENG YU-YING | 2020.11 ~ 2021.10 | ||
| Other Projects | 109 | 「台9線462K+750~471K+420(雙流~新路)拓寬改善」環境影響說明書-問卷調查分析工作 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2022.08 | |
| MOST Projects | 109 | 分析資料的群組差異並考量潛在因素時找定錨集合之相關議題 2/2 | CHANG YU-WEI | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 平均殘存時間模型在存活與長期追蹤資料的方法研究(2/2) | HUANG CHIA-HUI | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2021.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 109 | 應用交替順序變項回歸於順序變項矩陣分解(1/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2022.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 109 | 以空間觀點探討健康、壽命的關聯(1/2) | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2022.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 多元分配下共變數矩陣的製程追蹤研究(2/2) | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2020.08 ~ 2021.09 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 109 | 109年度臺北市十二區18歲以上民眾代謝症候群、心血管疾病及腦中風認知推廣 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2020.06 ~ 2020.11 | |
| Other Projects | 109 | 建立工商普查未報稅廠商財務資料推估模型之研究 | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2020.04 ~ 2020.09 | |
| Other Projects | 109 | 108年度成人教育調查統計資料分析整理 | CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2020.04 ~ 2020.07 |
Orbit Logo" />
