| Year | 100 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 運用隨機森林分類方法在檢定基因集的顯著性 | 
| Participator | HSUEH HUEY-MIIN | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2011.08 ~ 2012.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
Login Department of Statistics, NCCU
| Year | 100 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 運用隨機森林分類方法在檢定基因集的顯著性 | 
| Participator | HSUEH HUEY-MIIN | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2011.08 ~ 2012.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
          Powered by RulingDigital
        
        