| Year | 103 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 運用核糖核酸測序實驗資料以偵測有差異表現量之基因 |
| Participator | HSUEH HUEY-MIIN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2014.08 ~ 2015.08 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login Department of Statistics, NCCU
| Year | 103 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 運用核糖核酸測序實驗資料以偵測有差異表現量之基因 |
| Participator | HSUEH HUEY-MIIN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2014.08 ~ 2015.08 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
