| Year | 108 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 平均殘存時間模型在存活與長期追蹤資料的方法研究(1/2) |
| Participator | HUANG CHIA-HUI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2019.08 ~ 2021.10 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login Department of Statistics, NCCU
| Year | 108 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 平均殘存時間模型在存活與長期追蹤資料的方法研究(1/2) |
| Participator | HUANG CHIA-HUI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2019.08 ~ 2021.10 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
