| Status | Chairman |
|---|---|
| Name | Han-Ming Wu |
| Office Tel No. | 81103 |
| Job Title | Associate Professor and Chairman |
| Research Expertise and Interests | High-dimensional data analysis, Matrix visualization, Nonlinear manifold learning, Symbolic data analysis |
| Teaching Field | Statistics(I) (II), Programming and Statistical Software, Linear Algebra |
| Office-hour | Tuesday: 10:00~12:00 (By appointment) |
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 115 | 基於組間相關性之監督式表格數據影像生成器: 應用於卷積神經網絡之多類別分類任務 | WU HAN-MING | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 基於路徑點方法與降維技術的時間序列資料分群與分類之研究 | WU HAN-MING | Principal Investigator | 2025.08 ~ 2026.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | Sliced Inverse Interval Estimation for Sufficient Dimension Reduction: An Application of Symbolic Data Analysis | WU HAN-MING | Principal Investigator | 2024.08 ~ 2025.08 | National Science and Technology Council |
| Publish Date | Patent Title | Patent Number | Patent Country | Authors |
|---|---|---|---|---|
| 2016/02/11 | 一種用於資料管理與決策之計算裝置 | TW I521466 B | 中華民國 |
| Country | School Name | Department | Degree | Duration |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA | 國立交通大學 | 統計學研究所 | 博士 | 1997.09 ~ 2003.10 |
| Experience Category | Organization Title | Department | Job Title | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 系主任 | 2026.08 ~ 2027.07 |
| Part Time | 2024.08 ~ 2025.07 | |||
| Part Time | 2024.08 ~ 2025.07 | |||
| Part Time | 2024.02 ~ 2024.07 | |||
| Part Time | 2023.08 ~ 2025.07 | |||
| Part Time | 2023.08 ~ 2024.07 | |||
| Part Time | 2023.08 ~ 2024.07 | |||
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 巨量資料學程委員 | 2022.08 ~ 2023.07 |
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 課程委員會委員 | 2022.08 ~ 2023.07 |
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 學士班導師 | 2022.08 ~ 2023.01 |
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Artificial Intelligence and E-learning Center | 中心成員 | 2022.01 ~ Up to today |
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 學術委員會委員 | 2021.08 ~ 2022.07 |
| Part Time | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 碩士班導師 | 2021.08 ~ 2022.07 |
| Current | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | Department of Statistics | 副教授 | 2021.08 ~ Up to today |
