| Translation missing: en.personal_research.year | Translation missing: en.personal_research.publication_date | Translation missing: en.personal_research.research_title | Translation missing: en.users.name | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008.08 | 黃子銘, 2008.08, '國科會計畫報告, ' 行政院國家科學委員會. | TZEE-MING HUANG | Translation missing: en.detail |
| 2008 | 2008.01 | 翁久幸;鄭宇庭, 2008.01, '國人出國刷卡及提現行為調查報告, ' 奧美公共關係顧問股份有限公司. | YU-TING CHENG | Translation missing: en.detail |
| 2008 | 翁久幸, 2008, '貝氏評分系統(1/2), ' NSC. | CHIU-HSING WENG | Translation missing: en.detail | |
| 2007 | 2007.10 | 黃子銘*, 2007.10, '國科會計畫報告, ' 行政院國家科學委員會.(*為通訊作者) | TZEE-MING HUANG | Translation missing: en.detail |
| 2007 | 2007.07 | 薛慧敏*, 2007.07, '蛋白質質譜資料質量校正之模擬研究, ' 行政院國家科學委員會.(*為通訊作者) | HUEY-MIIN HSUEH | Translation missing: en.detail |
| 2007 | 陳麗霞*;丁兆平, 2007, '95年「全民健保資料與社會性統計調查整合之研究」期末報告, ' 行政院衛生署.(*為通訊作者) | LI-SHYA CHEN | Translation missing: en.detail | |
| 2007 | 翁久幸, 2007, 'Stein''方法在貝氏分析之應用, ' NSC. | CHIU-HSING WENG | Translation missing: en.detail | |
| 2007 | Yang,S, 2007, 'VARIABLE CONTROL SCHEME FOR A PROCESS WITH INCORRECT ADJUSTMENT, ' 國科會. | SU-FEN YANG | Translation missing: en.detail | |
| 2007 | Yang,S;Chen, Y, 2007, 'CONTROLLING OVER-ADJUSTED PROCESS MEANS AND VARIANCES USING VSI Charts, ' 國科會. | SU-FEN YANG | Translation missing: en.detail | |
| 2007 | Yang,S.;Chen, Y., 2007, 'CONTROLLING DEPENDENT PROCESS STEPS USING VSI CAUSE SELECTING CONTROL CHARTS, ' 國科會. | SU-FEN YANG | Translation missing: en.detail |
Orbit Logo" />
